Tantárgyverseny eredményeink
2024-2025 tanév
| Tanár(ok) | Diák(ok) | Verseny | Szakasz | Helyézes | Osztály |
|---|---|---|---|---|---|
| László Ildikó | Kovács Hanna | Mikes Kelemen magyar nyelv és irodalom | országos | részvételi díj | VI. B |
| Koronka Éva-Gyöngyvér | Babos Boglárka | Római katolikus tantárgyverseny | országos | részvételi díj | V. B |
| Debreczi Zsolt | Roják Gergely, Ráduly László, Kovács Alpár, Szőke Ádám, Crișan-Daragus Dániel, Váncsa Gergő, Váncsa Balázs, Fésűs Zalán, Szigyártó Örs-Levente, Bajcsi Ákos | Iskolás sport olimpia V -VIII | zonális | II. díj | VIII. B |
| Debreczi Zsolt | Roják Gergely, Szőke Ádám, Ráduly László, Kovács Alpár, Crișan-Daragus Dániel, Szigyártó Örs-Levente, Bajcsi Ákos, Váncsa Gergő, Váncsa Balázs, Fésűs Zalán | Iskolás sport olimpia V -VIII | megyei | I. díj | VIII. B |
| Turóczi Olga | Vajda-Ágoston Adrienn, Todor Fanni, Bódi Szidónia, Páll Adrienn, Boros Anita, Béres Karola, László Johanna, Györgydeák-Márton Nóra, Páll Réka | Iskolás sport olimpia V -VIII | megyei | III. díj | VIII. B |
| László Ildikó | Kovács Hanna | Mikes Kelemen magyar nyelv és irodalom | megyei | I. díj | VI. B |
| László Ildikó | László Johanna | Mikes Kelemen magyar nyelv és irodalom | megyei | dicséret | V. B |
| László Ildikó | Kovácsi Eszter | Mikes Kelemen magyar nyelv és irodalom | megyei | részvételi díj | VII. A |
| László Ildikó | Dobri Lilla | Mikes Kelemen magyar nyelv és irodalom | megyei | részvételi díj | VII. A |
| László Ildikó | Zsigmond Tifani | Mikes Kelemen magyar nyelv és irodalom | megyei | részvételi díj | VII. A |
| László Ildikó | László Johanna | Mikes Kelemen magyar nyelv és irodalom | megyei | részvételi díj | V. B |
| László Ildikó | Czira Emese | Mikes Kelemen magyar nyelv és irodalom | megyei | részvételi díj | VIII. B |
| Fejér Katalin | Damó Péter, Szabó Erika | A Romániai Magyar Kisebbség Történelme és Hagyományai | megyei | III. díj | VI. A |
| Koronka Éva-Gyöngyvér | Babos Boglárka | Római katolikus tantárgyverseny | megyei | dicséret | V. B |
| Fejér Katalin | Papp Hanna, Biurghea Alexandra | A Romániai Magyar Kisebbség Történelme és Hagyományai | megyei | dicséret | VI. B |
| Koronka Éva-Gyöngyvér | Fábián Panna | Római katolikus tantárgyverseny | megyei | részvételi díj | V. A |
| Koronka Éva-Gyöngyvér | Kovács Hanna-Erzsébet | Római katolikus tantárgyverseny | megyei | részvételi díj | VI. A |
| Koronka Éva-Gyöngyvér | Pánczél Panna | Római katolikus tantárgyverseny | megyei | részvételi díj | VI. A |
| Koronka Éva-Gyöngyvér | Pánczél Panna | Római katolikus tantárgyverseny | megyei | részvételi díj | VI. A |
| Koronka Éva-Gyöngyvér | Pánczél Panna | Római katolikus tantárgyverseny | megyei | részvételi díj | VI. A |
| Borbáth András | Balázs Anasztázia | Zene Olimpia | zonális | I. díj | VI. A |
| Debreczi Zsolt | Szabó Erika, Lukács-Bartók Gyöngyi, Veress Zsanett, Szigeti Ibolya-Alexandra, Márton Pálma-Melinda, Szabó Henrietta, Györgydeák-Márton Nóra, Fábián Panna, Pászka Szabina, Biurghea Alexandra, Imre Aliz | Iskolás sport olimpia V -VIII | megyei | II. díj | VI. A |
| Ferencz-Lukacs Zsolt | Gödri Luca-Eszter | Zene Olimpia | zonális | III. díj | V. A |
| Ferencz-Lukacs Zsolt | Porkoláb Tamás-János | Zene Olimpia | zonális | III. díj | VIII. A |
| Szabó Gabriella | Páll Máté | Zene Olimpia | körzeti | dicséret | VI. A |
| Gergely Gábor | Gáspár István | Zene Olimpia | zonális | III. díj | VIII. A |
| Szabó-Bokor Ildikó | Damó Péter | Zene Olimpia | zonális | dicséret | VI. A |
| Gergely Gábor | Lukács Bence | Zene Olimpia | zonális | dicséret | V. A |
| Opra Krisztina | Gáspár István | Román Olimpia | megyei | részvételi díj | VIII. A |
| László Ildikó | László Johanna | Mikes Kelemen magyar nyelv és irodalom | megyei | dicséret | V. B |
| Kiss Magdolna | Babos Boglárka | Matematika Olimpia | megyei | dicséret | V. B |
| Veres Enikő | Lőrincz-Ugron Zselyke | Angol tantárgyverseny | megyei | dicséret | VII. A |
| Veres Enikő | Mézga Petra-Dina | Angol tantárgyverseny | megyei | részvételi díj | VIII. B |
| Veres Enikő | Dobri Lilla | Angol tantárgyverseny | megyei | részvételi díj | VII. A |
| Veres Enikő | Fülöp Beáta | Angol tantárgyverseny | megyei | részvételi díj | VII. A |
| Veres Enikő | Kocsis Panna-Noémi | Angol tantárgyverseny | megyei | részvételi díj | VII. A |
| Veres Enikő | Lőrincz-Ugron Zselyke | Angol tantárgyverseny | megyei | részvételi díj | VII. A |
| Veres Enikő | Voloncs Zselyke | Angol tantárgyverseny | megyei | részvételi díj | VII. A |
| Bedő Hilda-Ágnes | Gáspár István | Angol tantárgyverseny | megyei | részvételi díj | VIII. A |
| Borbáth András | Balázs Anasztázia | Zene Olimpia | városi | I. díj | VI. A |
| Szabó-Bokor Ildikó | Damó Péter | Zene Olimpia | megyei | I. díj | VI. A |
| Gergely Gábor | Lukács Bence | Zene Olimpia | megyei | I. díj | V. A |
| Gergely Gábor | Gáspár István | Zene Olimpia | megyei | I. díj | VIII. A |
| Ferencz-Lukacs Zsolt | Gödri Luca-Eszter | Zene Olimpia | megyei | I. díj | V. A |
| Ferencz-Lukacs Zsolt | Porkoláb Tamás-János | Zene Olimpia | megyei | I. díj | VIII. A |
| Szabó Gabriella | Páll Máté | Zene Olimpia | megyei | I. díj | VI. A |
| Sovárd Nándor-Attila | Gáspár Egon | Zene Olimpia | megyei | III. díj | VII. A |
| Veres Enikő | Czira Emese | Angol tantárgyverseny | körzeti | részvételi díj | VIII. B |
| Veres Enikő | Mézga Petra-Dina | Angol tantárgyverseny | körzeti | részvételi díj | VIII. B |
| Veres Enikő | László Gergő | Angol tantárgyverseny | körzeti | részvételi díj | VIII. B |
| Veres Enikő | Dobri Lilla | Angol tantárgyverseny | körzeti | részvételi díj | VII. A |
| Veres Enikő | Fülöp Beáta | Angol tantárgyverseny | körzeti | részvételi díj | VII. A |
| Veres Enikő | Kocsis Panna-Noémi | Angol tantárgyverseny | körzeti | részvételi díj | VII. A |
| Veres Enikő | Voloncs Zselyke | Angol tantárgyverseny | körzeti | részvételi díj | VII. A |
| Baricz Kinga | Borbándi Magor | Matematika Olimpia | körzeti | részvételi díj | VII. A |
| Dimény Juliánna | Majos Barbara-Edina | Német tantárgyverseny | megyei | dicséret | VII. A |
| Dimény Juliánna | Majos Barbara-Edina | Német tantárgyverseny | megyei | dicséret | VII. A |
| Dobri Edith | Mézga Petra-Dina | Protestáns tanárgyverseny | megyei | részvételi díj | VIII. B |
| Dobri Edith | Szabó Erika | Protestáns tanárgyverseny | megyei | részvételi díj | VI. A |
| Dobri Edith | Szabó Erika | Protestáns tanárgyverseny | megyei | részvételi díj | VI. A |
| Baricz Kinga | Czira Emese | Országos Magyar Matematika Olimpia | megyei | részvételi díj | VIII. B |
| Baricz Kinga | Mézga Petra-Dina | Országos Magyar Matematika Olimpia | megyei | részvételi díj | VIII. B |
2023-2024 tanév
| Tanár(ok) | Diák(ok) | Verseny | Szakasz | Helyézes | Osztály |
|---|---|---|---|---|---|
| Simon István | Székely Nóra | Állampolgári Tantárgyverseny | országos | részvételi díj | VII. B |
| Simon István | Pál Réka | Állampolgári Tantárgyverseny | országos | részvételi díj | VIII. B |
| Dobri Edith | Dobri Lilla | Protestáns tanárgyverseny | országos | I. díj | VI. A |
| Debreczi Zsolt | Roják Gergely, Ráduly László, Nagyoláh Dávid, Crișan-Daragus Dániel, Váncsa Gergő, Váncsa Balázs, Fésűs Zalán, Kovács Alpár, Szőke Ádám, Kovács Alpár | Iskolás sport olimpia V -VIII | megyekozi | dicséret | VII. B |
| Simon István | Székely Nóra | Állampolgári Tantárgyverseny | megyei | I. díj | VII. B |
| Simon István | Pál Réka | Állampolgári Tantárgyverseny | megyei | I. díj | VIII. B |
| Simon István | Beke Ákos | Állampolgári Tantárgyverseny | megyei | III. díj | VIII. B |
| Simon István | Kovács Alpár | Állampolgári Tantárgyverseny | megyei | III. díj | VII. B |
| Simon István | Gáspár István | Állampolgári Tantárgyverseny | megyei | dicséret | VII. A |
| Simon István | Szabó Csongor | Állampolgári Tantárgyverseny | megyei | dicséret | VIII. A |
| Borbáth András | Opra Tamás-Levente | Zene Olimpia | zonális | I. díj | VIII. A |
| Szabó-Bokor Ildikó | Damó Péter | Zene Olimpia | zonális | I. díj | V. A |
| Borbáth András | Balázs Anasztázia | Zene Olimpia | zonális | II. díj | V. A |
| Ferencz-Lukacs Zsolt | Porkoláb Tamás-János | Zene Olimpia | zonális | III. díj | VII. A |
| Veres Hunor | Páll Maté | Zene Olimpia | zonális | dicséret | V. A |
| Gergely Gábor | Gáspár István | Zene Olimpia | zonális | dicséret | VII. A |
| Debreczi Zsolt | Szőke Ádám, Roják Gergely, Ráduly László, Crișan-Daragus Dániel, Váncsa Gergő, Váncsa Balázs | Iskolás sport olimpia V -VIII | megyei | I. díj | VII. B |
| Veres Enikő | Keresztessy Panna | Földrajz tantárgyverseny | megyei | dicséret | VIII. A |
| Veres Enikő | Szabó Panna-Zsófia | Földrajz tantárgyverseny | megyei | dicséret | VIII. A |
| Szabó Izabella | Szőke Ádám | Technológiai nevelés | megyei | I. díj | VII. B |
| Fejér Katalin | Szőcs Mátyás, Herbszt Ádám | A Romániai Magyar Kisebbség Történelme és Hagyományai | megyei | dicséret | VI. A |
| Fejér Katalin | Sinka József, Borbándi Magor | A Romániai Magyar Kisebbség Történelme és Hagyományai | megyei | dicséret | VI. A |
| Veres Enikő | Szabó Panna-Zsófia | Angol tantárgyverseny | megyei | dicséret | VIII. A |
| Koronka Éva-Gyöngyvér | Pánczél Panna, Damó Péter | Római katolikus tantárgyverseny | megyei | részvételi díj | V. A |
| Koronka Éva-Gyöngyvér | Zsigmond Tifani | Római katolikus tantárgyverseny | megyei | részvételi díj | VI. A |
| Koronka Éva-Gyöngyvér | Bara-Kádár Anna | Római katolikus tantárgyverseny | megyei | részvételi díj | VI. A |
| Koronka Éva-Gyöngyvér | Ambrus Boglárka, Kovács Alpár | Római katolikus tantárgyverseny | megyei | részvételi díj | VII. B |
| Veres Enikő | Panghea-Erdély Krisztián | Angol tantárgyverseny | megyei | részvételi díj | VIII. A |
| Veres Enikő | László Gergő | Angol tantárgyverseny | megyei | részvételi díj | VII. B |
| Veres Enikő | Mézga Petra-Dina | Angol tantárgyverseny | megyei | részvételi díj | VII. B |
| Bedő Hilda-Ágnes | Gáspár István | Angol tantárgyverseny | megyei | részvételi díj | VII. A |
| Dobri Lilla | Protestáns tanárgyverseny | megyei | I. díj | VI. A | |
| Dobri Edith | Ruszka Mátyás | Protestáns tanárgyverseny | megyei | III. díj | VII. A |
| Dobri Edith | Lőrincz-Ugron Zselyke | Protestáns tanárgyverseny | megyei | részvételi díj | VI. A |
| Turóczi Olga | Biszak Karola, Vajda-Ágoston Adrienn, Bódi Szidónia, Ambrus Boglárka, Páll Adrienn, Boros Anita, Béres Karola, Majos Barbara-Edina | Iskolás sport olimpia V -VIII | körzeti | III. díj | VIII. B |
| Gergely Gábor | Gáspár István | Zene Olimpia | városi | I. díj | VII. A |
| Borbáth András | Balázs Anasztázia | Zene Olimpia | városi | I. díj | V. A |
| Borbáth András | Opra Tamás-Levente | Zene Olimpia | városi | I. díj | VIII. A |
| Szabó-Bokor Ildikó | Damó Péter | Zene Olimpia | körzeti | I. díj | V. A |
| Tasnádi Miklós-Béla | Keresztessy Panna | Zene Olimpia | városi | I. díj | VIII. A |
| Veres Hunor | Páll Maté | Zene Olimpia | városi | I. díj | V. A |
| Ferencz-Lukacs Zsolt | Porkoláb Tamás-János | Zene Olimpia | városi | I. díj | VII. A |
| Baricz Kinga | Forró Zsombor | Matematika Olimpia | körzeti | részvételi díj | V. A |
| Baricz Kinga | Duka Nikolett | Matematika Olimpia | körzeti | részvételi díj | VI. B |
| Baricz Kinga | Szász Kincső | Matematika Olimpia | körzeti | részvételi díj | VI. B |
| Baricz Kinga | Czira Emese | Országos Magyar Matematika Olimpia | megyei | III. díj | VII. B |
2022-2023 tanév
| Tanár(ok) | Diák(ok) | Verseny | Szakasz | Helyézes | Osztály |
|---|---|---|---|---|---|
| Hosu Beáta | Szabó Panna-Zsófia | Kémia tantárgyverseny | megyei | I. díj | VII. A |
| Sidó Xénia-Helga | Kozma László, Kovácsi Eszter, Finna István | Fajok verseny | országos | részvételi díj | V. A |
| Sidó Xénia-Helga | Czofa Dávid, Nemeth Kata-Adrienn, Gáspár István | Fajok verseny | országos | részvételi díj | VI. A |
| Sidó Xénia-Helga | Miklós Evelin-Timea, Voloncs Kincső-Vivien, Ambrus Árpád, Biszak Karola, Szász Balázs, Paizs Krisztián, Bába Magor, Pál Réka | Fajok verseny | országos | részvételi díj | VII. B |
| Sidó Xénia-Helga | Ilyés Anna, Szotyori Dániel, Szabó Arabella, Tóth Rebeka, Györgydeák-Márton Kitti-Boglárka | Fajok verseny | országos | részvételi díj | VIII. A |
| Dobri Edith | Dobri Lilla | Protestáns tanárgyverseny | országos | részvételi díj | V. A |
| Dobri Edith | Beke Ákos | Protestáns tanárgyverseny | országos | részvételi díj | VII. B |
| Ferencz-Lukacs Zsolt | Szőcs Mátyás | Zene Olimpia | zonális | II. díj | V. A |
| Ferencz-Lukacs Zsolt | Porkoláb Tamás-János | Zene Olimpia | zonális | dicséret | VI. A |
| László Ildikó | Szabó Panna-Zsófia | Mikes Kelemen magyar nyelv és irodalom | megyei | II. díj | VII. A |
| Kádár Andrea | Ilyés Anna | Angol tantárgyverseny | megyei | dicséret | VIII. A |
| Bedő Hilda-Ágnes | Becsek Zenkő | Angol tantárgyverseny | megyei | részvételi díj | VII. B |
| Bedő Hilda-Ágnes | Beke Ákos | Angol tantárgyverseny | megyei | részvételi díj | VII. B |
| Bedő Hilda-Ágnes | Biszak Karola | Angol tantárgyverseny | megyei | részvételi díj | VII. B |
| Bedő Hilda-Ágnes | Gáspár Barbara | Angol tantárgyverseny | megyei | részvételi díj | VII. B |
| Bedő Hilda-Ágnes | Molnár Mária-Terézia | Angol tantárgyverseny | megyei | részvételi díj | VII. B |
| Bedő Hilda-Ágnes | Paizs Krisztián | Angol tantárgyverseny | megyei | részvételi díj | VII. B |
| Kádár Andrea | Gődri Ábel-Domokos, Jakab Ágnes | Mikes Kelemen magyar nyelv és irodalom | megyei | részvételi díj | V. B |
| Kádár Andrea | Boldizsár Henrietta | Mikes Kelemen magyar nyelv és irodalom | megyei | részvételi díj | VIII. B |
| László Ildikó | Dobri Lilla | Mikes Kelemen magyar nyelv és irodalom | megyei | részvételi díj | V. A |
| László Ildikó | Tóth Rebeka | Mikes Kelemen magyar nyelv és irodalom | megyei | részvételi díj | VIII. A |
| Turóczi Olga | Vajda-Ágoston Adrienn, Majos Barbara-Edina, Márton Ágota, Bódi Szidónia, Bartok Eszter, Ambrus Boglárka, Páll Adrienn, Boros Anita, Béres Karola | Iskolás sport olimpia V -VIII | körzeti | dicséret | VI. B |
| Szabó Izabella | Szőcs Balázs | Technológiai nevelés | megyei | I. díj | VII. A |
| Ferencz-Lukacs Zsolt | Szőcs Mátyás | Zene Olimpia | megyei | I. díj | V. A |
| Ferencz-Lukacs Zsolt | Porkoláb Tamás-János | Zene Olimpia | megyei | I. díj | VI. A |
| Ferencz-Lukacs Zsolt | Szabó Arabella | Zene Olimpia | megyei | II. díj | VIII. A |
| Kiss Magdolna | Szabó Panna-Zsófia | Matematika Olimpia | körzeti | I. díj | VII. A |
| Szabó-Bokor Ildikó | Damó Péter | Zene Olimpia | megyei | I. díj | IV. A |
| Szabó-Bokor Ildikó | Baróthi Zenkő | Zene Olimpia | megyei | I. díj | VIII. A |
| Gergely Gábor | Gáspár István | Zene Olimpia | megyei | I. díj | VI. A |
| Baricz Kinga | Czira Emese | Matematika Olimpia | körzeti | I. díj | VI. B |
| Tasnádi Miklós-Béla | Keresztessy Panna | Zene Olimpia | megyei | I. díj | VII. A |
| Szabó-Bokor Ildikó | Damó Péter | Zene Olimpia | zonális | I. díj | IV. A |
| Dobri Edith | Dobri Lilla | Protestáns tanárgyverseny | megyei | I. díj | V. A |
| Dobri Edith | Beke Ákos | Protestáns tanárgyverseny | megyei | I. díj | VII. B |
| Dobri Edith | Mézga Petra-Dina | Protestáns tanárgyverseny | megyei | II. díj | VI. B |
| Gergely Gábor | Szabó Panna-Zsófia | Zene Olimpia | megyei | III. díj | VII. A |
| Tasnádi Miklós-Béla | Keresztessy Panna | Zene Olimpia | zonális | III. díj | VII. A |
| Fejér Katalin | Baróthi Borbála | A Romániai Magyar Kisebbség Történelme és Hagyományai | megyei | III. díj | VII. A |
| Fejér Katalin | Keresztessy Panna | A Romániai Magyar Kisebbség Történelme és Hagyományai | megyei | III. díj | VII. A |
| Szabó-Bokor Ildikó | Baróthi Zenkő | Zene Olimpia | zonális | III. díj | VIII. A |
| Kiss Magdolna | Fésűs Henrietta | Matematika Olimpia | körzeti | dicséret | VII. A |
| Baricz Kinga | Czira Emese | Országos Magyar Matematika Olimpia | megyei | dicséret | VI. B |
| Baricz Kinga | Szász Kincső | Matematika Olimpia | körzeti | dicséret | V. B |
| Veres Enikő | Panghea-Erdély Krisztián | Angol tantárgyverseny | megyei | dicséret | VII. A |
| Fejér Katalin | Nagyoláh Helga | A Romániai Magyar Kisebbség Történelme és Hagyományai | megyei | dicséret | VI. A |
| Gergely Gábor | Gáspár István | Zene Olimpia | zonális | dicséret | VI. A |
| Koronka Éva-Gyöngyvér | Majlát Erika-Zengő | Római katolikus tantárgyverseny | megyei | dicséret | VIII. A |
| Kiss Magdolna | Gáspár István | Matematika Olimpia | körzeti | részvételi díj | VI. A |
| Kiss Magdolna | Porkoláb Tamás-János | Matematika Olimpia | körzeti | részvételi díj | VI. A |
| Kiss Magdolna | Sinka Orsolya | Matematika Olimpia | körzeti | részvételi díj | VII. A |
| Kiss Magdolna | Dezső Krisztián | Matematika Olimpia | körzeti | részvételi díj | VIII. B |
| Kiss Magdolna | Tánczos Szabolcs-Attila | Matematika Olimpia | körzeti | részvételi díj | VIII. B |
| Baricz Kinga | Gődri Ábel-Domokos | Matematika Olimpia | körzeti | részvételi díj | V. B |
| Baricz Kinga | Nagy Héjja Villő | Matematika Olimpia | körzeti | részvételi díj | V. A |
| Baricz Kinga | Sinka József | Matematika Olimpia | körzeti | részvételi díj | V. A |
| Debreczi Zsolt | Váncsa Gergő, Váncsa Balázs, Ruszka Mátyás, Crișan-Daragus Dániel, Kertész Benedek, Ráduly László, Szőke Ádám, Lőrincz-Ugron Etele, Roják Gergely | Iskolás sport olimpia V -VIII | megyei | részvételi díj | V. B |
| Baricz Kinga | Szász Kincső | Matematika Olimpia | megyei | részvételi díj | V. B |
| Veres Enikő | Keresztessy Panna | Angol tantárgyverseny | megyei | részvételi díj | VII. A |
| Fejér Katalin | Sinka Orsolya, Szabó Csongor | A Romániai Magyar Kisebbség Történelme és Hagyományai | megyei | részvételi díj | VII. A |
| Dobri Edith | Földes Ágnes | Protestáns tanárgyverseny | megyei | részvételi díj | VI. B |
| Dobri Edith | Harai Antónia | Protestáns tanárgyverseny | megyei | részvételi díj | VI. B |
| Dobri Edith | Székely Nóra | Protestáns tanárgyverseny | megyei | részvételi díj | VI. B |
| Koronka Éva-Gyöngyvér | Bara-Kádár Anna | Római katolikus tantárgyverseny | megyei | részvételi díj | V. A |
| Koronka Éva-Gyöngyvér | Zsigmond Tifani | Római katolikus tantárgyverseny | megyei | részvételi díj | V. A |
| Koronka Éva-Gyöngyvér | Kovács Alpár | Római katolikus tantárgyverseny | megyei | részvételi díj | VI. B |
| Koronka Éva-Gyöngyvér | Czira Emese | Római katolikus tantárgyverseny | megyei | részvételi díj | VI. B |
| Koronka Éva-Gyöngyvér | Vajda-Ágoston Adrienn | Római katolikus tantárgyverseny | megyei | részvételi díj | VI. B |
| Debreczi Zsolt | Szőcs Balázs | Iskolás sport olimpia V -VIII | megyei | részvételi díj | VII. A |
| Debreczi Zsolt | Baróthi Borbála | Iskolás sport olimpia V -VIII | megyei | részvételi díj | VII. A |
2021-2022 tanév
| Tanár(ok) | Diák(ok) | Verseny | Szakasz | Helyézes | Osztály |
|---|---|---|---|---|---|
| Gergely Gábor | Gáspár István | Zene Olimpia | megyei | I. díj | V. A |
| Kiss Magdolna | Dezső Krisztián | Matematika Olimpia | körzeti | I. díj | VII. B |
| Ferencz-Lukacs Zsolt | Porkoláb Tamás-János | Zene Olimpia | megyei | I. díj | V. A |
| Ferencz-Lukacs Zsolt | Szabó Arabella | Zene Olimpia | megyei | I. díj | VII. A |
| Dobri Edith | Beke Ákos | Protestáns tanárgyverseny | megyei | I. díj | VI. B |
| Szabó Katalin | Zsigmond Tifani | Fajok verseny | körzeti | I. díj | IV. A |
| Szabó Katalin | Barti Nóra | Fajok verseny | körzeti | I. díj | IV. A |
| Szabó Katalin | Fülöp Beáta | Fajok verseny | körzeti | I. díj | IV. A |
| Szabó Katalin | Kovacsi Eszter | Fajok verseny | körzeti | I. díj | IV. A |
| Szabó Katalin | Mátyás Balázs | Fajok verseny | körzeti | I. díj | IV. A |
| Szabó Katalin | Sinka József | Fajok verseny | körzeti | I. díj | IV. A |
| Szabó Katalin | Szőcs Mátyás | Fajok verseny | körzeti | I. díj | IV. A |
| Szabó Katalin | Szőcs Mátyás | Fajok verseny | megyei | I. díj | IV. A |
| Szabó Katalin | Mátyás Balázs | Fajok verseny | megyei | I. díj | IV. A |
| Szabó Katalin | Szőcs Mátyás | Fajok verseny | megyekozi | I. díj | IV. A |
| Veres Enikő | Vargyasi Bálint | Földrajz tantárgyverseny | megyei | I. díj | VIII. A |
| Szabó-Bokor Ildikó | Baróthi Zenkő | Zene Olimpia | megyei | I. díj | VII. A |
| Tasnádi Miklós-Béla | Bot Anett | Zene Olimpia | megyei | I. díj | VIII. A |
| Szabó Gabriella | Páll Maté | Zene Olimpia | megyei | I. díj | III. A |
| Kiss Magdolna | Gáspár István | Matematika Olimpia | körzeti | II. díj | V. A |
| Kiss Magdolna | Szabó Panna-Zsófia | Matematika Olimpia | körzeti | II. díj | VI. A |
| Dobri Edith | Szabó Panna-Zsófia | Protestáns tanárgyverseny | megyei | II. díj | VI. A |
| Veres Enikő | Benkő Karola | Földrajz tantárgyverseny | megyei | II. díj | VIII. A |
| László Ildikó | Tóth Rebeka | Mikes Kelemen magyar nyelv és irodalom | megyei | II. díj | VII. A |
| Ferencz-Lukacs Zsolt | Porkoláb Tamás-János | Zene Olimpia | zonális | III. díj | V. A |
| Ferencz-Lukacs Zsolt | Szabó Arabella | Zene Olimpia | zonális | III. díj | VII. A |
| Gergely Gábor | Gáspár István | Zene Olimpia | zonális | III. díj | V. A |
| Dobri Edith | Mézga Petra-Dina | Protestáns tanárgyverseny | megyei | III. díj | V. B |
| Kiss Magdolna | Szabó Panna-Zsófia | Matematika Olimpia | megyei | III. díj | VI. A |
| Fejér Katalin | Keresztessy Panna, Fésűs Henrietta | A Romániai Magyar Kisebbség Történelme és Hagyományai | megyei | III. díj | VI. A |
| Szabó-Bokor Ildikó | Baróthi Zenkő | Zene Olimpia | megyekozi | III. díj | VII. A |
| Tasnádi Miklós-Béla | Bot Anett | Zene Olimpia | zonális | III. díj | VIII. A |
| Bedő Hilda-Ágnes | Mátyus Evelin | Angol tantárgyverseny | megyei | dicséret | VII. B |
| Szabó Katalin | Mátyás Balázs | Fajok verseny | megyekozi | dicséret | IV. A |
| Veres Enikő | Rancz Ilka-Andrea | Földrajz tantárgyverseny | megyei | dicséret | VIII. A |
| Fejér Katalin | Paizs Krisztián, Papp Zalán | A Romániai Magyar Kisebbség Történelme és Hagyományai | megyei | dicséret | VI. B |
| Sidó Xénia-Helga | Nemeth Kata-Adrienn, Boldizsár Alfonz | Fajok verseny | megyekozi | dicséret | V. A |
| Sidó Xénia-Helga | Vajda-Ágoston Adrienn | Fajok verseny | megyekozi | dicséret | V. B |
| Sidó Xénia-Helga | Szász Boróka | Fajok verseny | megyekozi | dicséret | VIII. A |
| Sidó Xénia-Helga | Ambrus Árpád | Fajok verseny | megyekozi | dicséret | VI. B |
| Sidó Xénia-Helga | Kovács Hanna | Fajok verseny | megyekozi | dicséret | VII. A |
| Dobri Edith | Ruszka Mátyás | Protestáns tanárgyverseny | megyei | részvételi díj | V. A |
| Dobri Edith | Gáspár István | Protestáns tanárgyverseny | megyei | részvételi díj | V. A |
| Dobri Edith | Porkoláb Tamás-János | Protestáns tanárgyverseny | megyei | részvételi díj | V. A |
| Dobri Edith | Földes Ágnes | Protestáns tanárgyverseny | megyei | részvételi díj | V. B |
| Dobri Edith | Harai Antónia | Protestáns tanárgyverseny | megyei | részvételi díj | V. B |
| Dobri Edith | Nagyoláh Dávid | Protestáns tanárgyverseny | megyei | részvételi díj | V. B |
| Dobri Edith | Székely Nóra | Protestáns tanárgyverseny | megyei | részvételi díj | V. B |
| Dobri Edith | Kartis Boglárka | Protestáns tanárgyverseny | megyei | részvételi díj | VI. A |
| Dobri Edith | Bitai Klaudia | Protestáns tanárgyverseny | megyei | részvételi díj | VII. B |
| Fejér Katalin | Szabó Csongor, Sinka Orsolya | A Romániai Magyar Kisebbség Történelme és Hagyományai | megyei | részvételi díj | VI. A |
| Szabó Katalin | Szőcs Mátyás | Fajok verseny | országos | részvételi díj | IV. A |
| Sidó Xénia-Helga | Ilyés Anna, Györgydeák-Márton Kitti-Boglárka | Fajok verseny | országos | részvételi díj | VII. A |
| Sidó Xénia-Helga | Zajzon Roland-Csongor | Fajok verseny | országos | részvételi díj | VIII. B |
| Sidó Xénia-Helga | Mézga Petra-Dina | Fajok verseny | országos | részvételi díj | V. B |
| Sidó Xénia-Helga | Mézga Petra-Dina | Fajok verseny | országos | részvételi díj | V. B |
| Sidó Xénia-Helga | Jakab Barbara, Szabó Barna, Bandi Tamás, Kovács Benjamin-Tóbiás | Fajok verseny | megyekozi | részvételi díj | VIII. B |
| Sidó Xénia-Helga | Bokor Alpár, Bot Anett | Fajok verseny | megyekozi | részvételi díj | VIII. A |
| Sidó Xénia-Helga | Rancz Árpád | Fajok verseny | megyekozi | részvételi díj | VII. A |
| Debreczi Zsolt | Albert Zalán, Nagyoláh Dávid, Crăciun Cristian-Daniel, Tóth Hunor, Moréh Alpár, Pál Norbert, Kovács Benjamin-Tóbiás, Gocsman Hunor, Szotyori Dániel | Iskolás sport olimpia V -VIII | városi | részvételi díj | V. B |