Rezultatele la olimpiade
Anul școlar 2024-2025
| Profesor(i) | Numele elevului | Concursul | Faza | Premiul | Clasa |
|---|---|---|---|---|---|
| László Ildikó | Kovács Hanna | OLIMPIADA DE LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ „MIKES KELEMEN” (cls. V-XII) | Etapa naţională | participare | VI. B |
| Koronka Éva-Gyöngyvér | Babos Boglárka | OLIMPIADA DE RELIGIE – Cultul ROMANO-CATOLIC de Limba maghiară (cls. V-XII) | Etapa naţională | participare | V. B |
| Debreczi Zsolt | Roják Gergely, Ráduly László, Kovács Alpár, Szőke Ádám, Crișan-Daragus Dániel, Váncsa Gergő, Váncsa Balázs, Fésűs Zalán, Szigyártó Örs-Levente, Bajcsi Ákos | Olimpiada de sport V-VIII | Etapa zonală | premiul II | VIII. B |
| Debreczi Zsolt | Roják Gergely, Szőke Ádám, Ráduly László, Kovács Alpár, Crișan-Daragus Dániel, Szigyártó Örs-Levente, Bajcsi Ákos, Váncsa Gergő, Váncsa Balázs, Fésűs Zalán | Olimpiada de sport V-VIII | Etapa judeţeană | premiul I | VIII. B |
| Turóczi Olga | Vajda-Ágoston Adrienn, Todor Fanni, Bódi Szidónia, Páll Adrienn, Boros Anita, Béres Karola, László Johanna, Györgydeák-Márton Nóra, Páll Réka | Olimpiada de sport V-VIII | Etapa judeţeană | premiul III | VIII. B |
| László Ildikó | Kovács Hanna | OLIMPIADA DE LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ „MIKES KELEMEN” (cls. V-XII) | Etapa judeţeană | premiul I | VI. B |
| László Ildikó | László Johanna | OLIMPIADA DE LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ „MIKES KELEMEN” (cls. V-XII) | Etapa judeţeană | mențiune | V. B |
| László Ildikó | Kovácsi Eszter | OLIMPIADA DE LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ „MIKES KELEMEN” (cls. V-XII) | Etapa judeţeană | participare | VII. A |
| László Ildikó | Dobri Lilla | OLIMPIADA DE LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ „MIKES KELEMEN” (cls. V-XII) | Etapa judeţeană | participare | VII. A |
| László Ildikó | Zsigmond Tifani | OLIMPIADA DE LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ „MIKES KELEMEN” (cls. V-XII) | Etapa judeţeană | participare | VII. A |
| László Ildikó | László Johanna | OLIMPIADA DE LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ „MIKES KELEMEN” (cls. V-XII) | Etapa judeţeană | participare | V. B |
| László Ildikó | Czira Emese | OLIMPIADA DE LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ „MIKES KELEMEN” (cls. V-XII) | Etapa judeţeană | participare | VIII. B |
| Fejér Katalin | Damó Péter, Szabó Erika | OLIMPIADA - ISTORIA ȘI TRADIȚIILE MINORITĂȚII MAGHIARE DIN ROMĂNIA | Etapa judeţeană | premiul III | VI. A |
| Koronka Éva-Gyöngyvér | Babos Boglárka | OLIMPIADA DE RELIGIE – Cultul ROMANO-CATOLIC de Limba maghiară (cls. V-XII) | Etapa judeţeană | mențiune | V. B |
| Fejér Katalin | Papp Hanna, Biurghea Alexandra | OLIMPIADA - ISTORIA ȘI TRADIȚIILE MINORITĂȚII MAGHIARE DIN ROMĂNIA | Etapa judeţeană | mențiune | VI. B |
| Koronka Éva-Gyöngyvér | Fábián Panna | OLIMPIADA DE RELIGIE – Cultul ROMANO-CATOLIC de Limba maghiară (cls. V-XII) | Etapa judeţeană | participare | V. A |
| Koronka Éva-Gyöngyvér | Kovács Hanna-Erzsébet | OLIMPIADA DE RELIGIE – Cultul ROMANO-CATOLIC de Limba maghiară (cls. V-XII) | Etapa judeţeană | participare | VI. A |
| Koronka Éva-Gyöngyvér | Pánczél Panna | OLIMPIADA DE RELIGIE – Cultul ROMANO-CATOLIC de Limba maghiară (cls. V-XII) | Etapa judeţeană | participare | VI. A |
| Koronka Éva-Gyöngyvér | Pánczél Panna | OLIMPIADA DE RELIGIE – Cultul ROMANO-CATOLIC de Limba maghiară (cls. V-XII) | Etapa judeţeană | participare | VI. A |
| Koronka Éva-Gyöngyvér | Pánczél Panna | OLIMPIADA DE RELIGIE – Cultul ROMANO-CATOLIC de Limba maghiară (cls. V-XII) | Etapa judeţeană | participare | VI. A |
| Borbáth András | Balázs Anasztázia | OLIMPIADA DE MUZICĂ - Interpretare instrumentală – (cls.III-VIII) | Etapa zonală | premiul I | VI. A |
| Debreczi Zsolt | Szabó Erika, Lukács-Bartók Gyöngyi, Veress Zsanett, Szigeti Ibolya-Alexandra, Márton Pálma-Melinda, Szabó Henrietta, Györgydeák-Márton Nóra, Fábián Panna, Pászka Szabina, Biurghea Alexandra, Imre Aliz | Olimpiada de sport V-VIII | Etapa judeţeană | premiul II | VI. A |
| Ferencz-Lukacs Zsolt | Gödri Luca-Eszter | OLIMPIADA DE MUZICĂ - Interpretare instrumentală – (cls.III-VIII) | Etapa zonală | premiul III | V. A |
| Ferencz-Lukacs Zsolt | Porkoláb Tamás-János | OLIMPIADA DE MUZICĂ - Interpretare instrumentală – (cls.III-VIII) | Etapa zonală | premiul III | VIII. A |
| Szabó Gabriella | Páll Máté | OLIMPIADA DE MUZICĂ - Interpretare instrumentală – (cls.III-VIII) | Etapa pe zone | mențiune | VI. A |
| Gergely Gábor | Gáspár István | OLIMPIADA DE MUZICĂ - Interpretare instrumentală – (cls.III-VIII) | Etapa zonală | premiul III | VIII. A |
| Szabó-Bokor Ildikó | Damó Péter | OLIMPIADA DE MUZICĂ - Interpretare instrumentală – (cls.III-VIII) | Etapa zonală | mențiune | VI. A |
| Gergely Gábor | Lukács Bence | OLIMPIADA DE MUZICĂ - Interpretare instrumentală – (cls.III-VIII) | Etapa zonală | mențiune | V. A |
| Opra Krisztina | Gáspár István | OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ PENTRU ȘCOLI/SECȚII CU PREDARE ÎN LIMBILE MINORITĂȚILOR ȘI PENTRU ROMÂNII DIN DIASPORA (cls. V-X) | Etapa judeţeană | participare | VIII. A |
| László Ildikó | László Johanna | OLIMPIADA DE LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ „MIKES KELEMEN” (cls. V-XII) | Etapa judeţeană | mențiune | V. B |
| Kiss Magdolna | Babos Boglárka | OLIMPIADA DE MATEMATICĂ | Etapa judeţeană | mențiune | V. B |
| Veres Enikő | Lőrincz-Ugron Zselyke | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ | Etapa judeţeană | mențiune | VII. A |
| Veres Enikő | Mézga Petra-Dina | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ | Etapa judeţeană | participare | VIII. B |
| Veres Enikő | Dobri Lilla | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ | Etapa judeţeană | participare | VII. A |
| Veres Enikő | Fülöp Beáta | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ | Etapa judeţeană | participare | VII. A |
| Veres Enikő | Kocsis Panna-Noémi | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ | Etapa judeţeană | participare | VII. A |
| Veres Enikő | Lőrincz-Ugron Zselyke | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ | Etapa judeţeană | participare | VII. A |
| Veres Enikő | Voloncs Zselyke | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ | Etapa judeţeană | participare | VII. A |
| Bedő Hilda-Ágnes | Gáspár István | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ | Etapa judeţeană | participare | VIII. A |
| Borbáth András | Balázs Anasztázia | OLIMPIADA DE MUZICĂ - Interpretare instrumentală – (cls.III-VIII) | Etapa locală | premiul I | VI. A |
| Szabó-Bokor Ildikó | Damó Péter | OLIMPIADA DE MUZICĂ - Interpretare instrumentală – (cls.III-VIII) | Etapa judeţeană | premiul I | VI. A |
| Gergely Gábor | Lukács Bence | OLIMPIADA DE MUZICĂ - Interpretare instrumentală – (cls.III-VIII) | Etapa judeţeană | premiul I | V. A |
| Gergely Gábor | Gáspár István | OLIMPIADA DE MUZICĂ - Interpretare instrumentală – (cls.III-VIII) | Etapa judeţeană | premiul I | VIII. A |
| Ferencz-Lukacs Zsolt | Gödri Luca-Eszter | OLIMPIADA DE MUZICĂ - Interpretare instrumentală – (cls.III-VIII) | Etapa judeţeană | premiul I | V. A |
| Ferencz-Lukacs Zsolt | Porkoláb Tamás-János | OLIMPIADA DE MUZICĂ - Interpretare instrumentală – (cls.III-VIII) | Etapa judeţeană | premiul I | VIII. A |
| Szabó Gabriella | Páll Máté | OLIMPIADA DE MUZICĂ - Interpretare instrumentală – (cls.III-VIII) | Etapa judeţeană | premiul I | VI. A |
| Sovárd Nándor-Attila | Gáspár Egon | OLIMPIADA DE MUZICĂ - Interpretare instrumentală – (cls.III-VIII) | Etapa judeţeană | premiul III | VII. A |
| Veres Enikő | Czira Emese | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ | Etapa pe zone | participare | VIII. B |
| Veres Enikő | Mézga Petra-Dina | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ | Etapa pe zone | participare | VIII. B |
| Veres Enikő | László Gergő | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ | Etapa pe zone | participare | VIII. B |
| Veres Enikő | Dobri Lilla | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ | Etapa pe zone | participare | VII. A |
| Veres Enikő | Fülöp Beáta | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ | Etapa pe zone | participare | VII. A |
| Veres Enikő | Kocsis Panna-Noémi | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ | Etapa pe zone | participare | VII. A |
| Veres Enikő | Voloncs Zselyke | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ | Etapa pe zone | participare | VII. A |
| Baricz Kinga | Borbándi Magor | OLIMPIADA DE MATEMATICĂ | Etapa pe zone | participare | VII. A |
| Dimény Juliánna | Majos Barbara-Edina | Olimpiada Limba germană | Etapa judeţeană | mențiune | VII. A |
| Dimény Juliánna | Majos Barbara-Edina | Olimpiada Limba germană | Etapa judeţeană | mențiune | VII. A |
| Dobri Edith | Mézga Petra-Dina | OLIMPIADA DE RELIGIE – Cultele: REFORMAT, EVANGHELIC ȘI UNITARIAN (cls. V-XII | Etapa judeţeană | participare | VIII. B |
| Dobri Edith | Szabó Erika | OLIMPIADA DE RELIGIE – Cultele: REFORMAT, EVANGHELIC ȘI UNITARIAN (cls. V-XII | Etapa judeţeană | participare | VI. A |
| Dobri Edith | Szabó Erika | OLIMPIADA DE RELIGIE – Cultele: REFORMAT, EVANGHELIC ȘI UNITARIAN (cls. V-XII | Etapa judeţeană | participare | VI. A |
| Baricz Kinga | Czira Emese | OLIMPIADA DE MATEMATICĂ | Etapa judeţeană | participare | VIII. B |
| Baricz Kinga | Mézga Petra-Dina | OLIMPIADA DE MATEMATICĂ | Etapa judeţeană | participare | VIII. B |
Anul școlar 2023-2024
| Profesor(i) | Numele elevului | Concursul | Faza | Premiul | Clasa |
|---|---|---|---|---|---|
| Simon István | Székely Nóra | OLIMPIADA DE STIINŢE SOCIO-UMANE | Etapa naţională | participare | VII. B |
| Simon István | Pál Réka | OLIMPIADA DE STIINŢE SOCIO-UMANE | Etapa naţională | participare | VIII. B |
| Dobri Edith | Dobri Lilla | OLIMPIADA DE RELIGIE – Cultele: REFORMAT, EVANGHELIC ȘI UNITARIAN (cls. V-XII | Etapa naţională | premiul I | VI. A |
| Debreczi Zsolt | Roják Gergely, Ráduly László, Nagyoláh Dávid, Crișan-Daragus Dániel, Váncsa Gergő, Váncsa Balázs, Fésűs Zalán, Kovács Alpár, Szőke Ádám, Kovács Alpár | Olimpiada de sport V-VIII | Etapa inter judeţean | mențiune | VII. B |
| Simon István | Székely Nóra | OLIMPIADA DE STIINŢE SOCIO-UMANE | Etapa judeţeană | premiul I | VII. B |
| Simon István | Pál Réka | OLIMPIADA DE STIINŢE SOCIO-UMANE | Etapa judeţeană | premiul I | VIII. B |
| Simon István | Beke Ákos | OLIMPIADA DE STIINŢE SOCIO-UMANE | Etapa judeţeană | premiul III | VIII. B |
| Simon István | Kovács Alpár | OLIMPIADA DE STIINŢE SOCIO-UMANE | Etapa judeţeană | premiul III | VII. B |
| Simon István | Gáspár István | OLIMPIADA DE STIINŢE SOCIO-UMANE | Etapa judeţeană | mențiune | VII. A |
| Simon István | Szabó Csongor | OLIMPIADA DE STIINŢE SOCIO-UMANE | Etapa judeţeană | mențiune | VIII. A |
| Borbáth András | Opra Tamás-Levente | OLIMPIADA DE MUZICĂ - Interpretare instrumentală – (cls.III-VIII) | Etapa zonală | premiul I | VIII. A |
| Szabó-Bokor Ildikó | Damó Péter | OLIMPIADA DE MUZICĂ - Interpretare instrumentală – (cls.III-VIII) | Etapa zonală | premiul I | V. A |
| Borbáth András | Balázs Anasztázia | OLIMPIADA DE MUZICĂ - Interpretare instrumentală – (cls.III-VIII) | Etapa zonală | premiul II | V. A |
| Ferencz-Lukacs Zsolt | Porkoláb Tamás-János | OLIMPIADA DE MUZICĂ - Interpretare instrumentală – (cls.III-VIII) | Etapa zonală | premiul III | VII. A |
| Veres Hunor | Páll Maté | OLIMPIADA DE MUZICĂ - Interpretare instrumentală – (cls.III-VIII) | Etapa zonală | mențiune | V. A |
| Gergely Gábor | Gáspár István | OLIMPIADA DE MUZICĂ - Interpretare instrumentală – (cls.III-VIII) | Etapa zonală | mențiune | VII. A |
| Debreczi Zsolt | Szőke Ádám, Roják Gergely, Ráduly László, Crișan-Daragus Dániel, Váncsa Gergő, Váncsa Balázs | Olimpiada de sport V-VIII | Etapa judeţeană | premiul I | VII. B |
| Veres Enikő | Keresztessy Panna | OLIMPIADA DE GEOGRAFIE (cls. VIII-XII) | Etapa judeţeană | mențiune | VIII. A |
| Veres Enikő | Szabó Panna-Zsófia | OLIMPIADA DE GEOGRAFIE (cls. VIII-XII) | Etapa judeţeană | mențiune | VIII. A |
| Szabó Izabella | Szőke Ádám | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ ȘI APLICAȚII PRACTICE | Etapa judeţeană | premiul I | VII. B |
| Fejér Katalin | Szőcs Mátyás, Herbszt Ádám | OLIMPIADA - ISTORIA ȘI TRADIȚIILE MINORITĂȚII MAGHIARE DIN ROMĂNIA | Etapa judeţeană | mențiune | VI. A |
| Fejér Katalin | Sinka József, Borbándi Magor | OLIMPIADA - ISTORIA ȘI TRADIȚIILE MINORITĂȚII MAGHIARE DIN ROMĂNIA | Etapa judeţeană | mențiune | VI. A |
| Veres Enikő | Szabó Panna-Zsófia | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ | Etapa judeţeană | mențiune | VIII. A |
| Koronka Éva-Gyöngyvér | Pánczél Panna, Damó Péter | OLIMPIADA DE RELIGIE – Cultul ROMANO-CATOLIC de Limba maghiară (cls. V-XII) | Etapa judeţeană | participare | V. A |
| Koronka Éva-Gyöngyvér | Zsigmond Tifani | OLIMPIADA DE RELIGIE – Cultul ROMANO-CATOLIC de Limba maghiară (cls. V-XII) | Etapa judeţeană | participare | VI. A |
| Koronka Éva-Gyöngyvér | Bara-Kádár Anna | OLIMPIADA DE RELIGIE – Cultul ROMANO-CATOLIC de Limba maghiară (cls. V-XII) | Etapa judeţeană | participare | VI. A |
| Koronka Éva-Gyöngyvér | Ambrus Boglárka, Kovács Alpár | OLIMPIADA DE RELIGIE – Cultul ROMANO-CATOLIC de Limba maghiară (cls. V-XII) | Etapa judeţeană | participare | VII. B |
| Veres Enikő | Panghea-Erdély Krisztián | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ | Etapa judeţeană | participare | VIII. A |
| Veres Enikő | László Gergő | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ | Etapa judeţeană | participare | VII. B |
| Veres Enikő | Mézga Petra-Dina | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ | Etapa judeţeană | participare | VII. B |
| Bedő Hilda-Ágnes | Gáspár István | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ | Etapa judeţeană | participare | VII. A |
| Dobri Lilla | OLIMPIADA DE RELIGIE – Cultele: REFORMAT, EVANGHELIC ȘI UNITARIAN (cls. V-XII | Etapa judeţeană | premiul I | VI. A | |
| Dobri Edith | Ruszka Mátyás | OLIMPIADA DE RELIGIE – Cultele: REFORMAT, EVANGHELIC ȘI UNITARIAN (cls. V-XII | Etapa judeţeană | premiul III | VII. A |
| Dobri Edith | Lőrincz-Ugron Zselyke | OLIMPIADA DE RELIGIE – Cultele: REFORMAT, EVANGHELIC ȘI UNITARIAN (cls. V-XII | Etapa judeţeană | participare | VI. A |
| Turóczi Olga | Biszak Karola, Vajda-Ágoston Adrienn, Bódi Szidónia, Ambrus Boglárka, Páll Adrienn, Boros Anita, Béres Karola, Majos Barbara-Edina | Olimpiada de sport V-VIII | Etapa pe zone | premiul III | VIII. B |
| Gergely Gábor | Gáspár István | OLIMPIADA DE MUZICĂ - Interpretare instrumentală – (cls.III-VIII) | Etapa locală | premiul I | VII. A |
| Borbáth András | Balázs Anasztázia | OLIMPIADA DE MUZICĂ - Interpretare instrumentală – (cls.III-VIII) | Etapa locală | premiul I | V. A |
| Borbáth András | Opra Tamás-Levente | OLIMPIADA DE MUZICĂ - Interpretare instrumentală – (cls.III-VIII) | Etapa locală | premiul I | VIII. A |
| Szabó-Bokor Ildikó | Damó Péter | OLIMPIADA DE MUZICĂ - Interpretare instrumentală – (cls.III-VIII) | Etapa pe zone | premiul I | V. A |
| Tasnádi Miklós-Béla | Keresztessy Panna | OLIMPIADA DE MUZICĂ - Interpretare instrumentală – (cls.III-VIII) | Etapa locală | premiul I | VIII. A |
| Veres Hunor | Páll Maté | OLIMPIADA DE MUZICĂ - Interpretare instrumentală – (cls.III-VIII) | Etapa locală | premiul I | V. A |
| Ferencz-Lukacs Zsolt | Porkoláb Tamás-János | OLIMPIADA DE MUZICĂ - Interpretare instrumentală – (cls.III-VIII) | Etapa locală | premiul I | VII. A |
| Baricz Kinga | Forró Zsombor | OLIMPIADA DE MATEMATICĂ | Etapa pe zone | participare | V. A |
| Baricz Kinga | Duka Nikolett | OLIMPIADA DE MATEMATICĂ | Etapa pe zone | participare | VI. B |
| Baricz Kinga | Szász Kincső | OLIMPIADA DE MATEMATICĂ | Etapa pe zone | participare | VI. B |
| Baricz Kinga | Czira Emese | OLIMPIADA DE MATEMATICĂ | Etapa judeţeană | premiul III | VII. B |
Anul școlar 2022-2023
| Profesor(i) | Numele elevului | Concursul | Faza | Premiul | Clasa |
|---|---|---|---|---|---|
| Hosu Beáta | Szabó Panna-Zsófia | Olimpiada de chimie | Etapa judeţeană | premiul I | VII. A |
| Sidó Xénia-Helga | Kozma László, Kovácsi Eszter, Finna István | Olimpiada speciilor | Etapa naţională | participare | V. A |
| Sidó Xénia-Helga | Czofa Dávid, Nemeth Kata-Adrienn, Gáspár István | Olimpiada speciilor | Etapa naţională | participare | VI. A |
| Sidó Xénia-Helga | Miklós Evelin-Timea, Voloncs Kincső-Vivien, Ambrus Árpád, Biszak Karola, Szász Balázs, Paizs Krisztián, Bába Magor, Pál Réka | Olimpiada speciilor | Etapa naţională | participare | VII. B |
| Sidó Xénia-Helga | Ilyés Anna, Szotyori Dániel, Szabó Arabella, Tóth Rebeka, Györgydeák-Márton Kitti-Boglárka | Olimpiada speciilor | Etapa naţională | participare | VIII. A |
| Dobri Edith | Dobri Lilla | OLIMPIADA DE RELIGIE – Cultele: REFORMAT, EVANGHELIC ȘI UNITARIAN (cls. V-XII | Etapa naţională | participare | V. A |
| Dobri Edith | Beke Ákos | OLIMPIADA DE RELIGIE – Cultele: REFORMAT, EVANGHELIC ȘI UNITARIAN (cls. V-XII | Etapa naţională | participare | VII. B |
| Ferencz-Lukacs Zsolt | Szőcs Mátyás | OLIMPIADA DE MUZICĂ - Interpretare instrumentală – (cls.III-VIII) | Etapa zonală | premiul II | V. A |
| Ferencz-Lukacs Zsolt | Porkoláb Tamás-János | OLIMPIADA DE MUZICĂ - Interpretare instrumentală – (cls.III-VIII) | Etapa zonală | mențiune | VI. A |
| László Ildikó | Szabó Panna-Zsófia | OLIMPIADA DE LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ „MIKES KELEMEN” (cls. V-XII) | Etapa judeţeană | premiul II | VII. A |
| Kádár Andrea | Ilyés Anna | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ | Etapa judeţeană | mențiune | VIII. A |
| Bedő Hilda-Ágnes | Becsek Zenkő | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ | Etapa judeţeană | participare | VII. B |
| Bedő Hilda-Ágnes | Beke Ákos | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ | Etapa judeţeană | participare | VII. B |
| Bedő Hilda-Ágnes | Biszak Karola | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ | Etapa judeţeană | participare | VII. B |
| Bedő Hilda-Ágnes | Gáspár Barbara | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ | Etapa judeţeană | participare | VII. B |
| Bedő Hilda-Ágnes | Molnár Mária-Terézia | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ | Etapa judeţeană | participare | VII. B |
| Bedő Hilda-Ágnes | Paizs Krisztián | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ | Etapa judeţeană | participare | VII. B |
| Kádár Andrea | Gődri Ábel-Domokos, Jakab Ágnes | OLIMPIADA DE LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ „MIKES KELEMEN” (cls. V-XII) | Etapa judeţeană | participare | V. B |
| Kádár Andrea | Boldizsár Henrietta | OLIMPIADA DE LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ „MIKES KELEMEN” (cls. V-XII) | Etapa judeţeană | participare | VIII. B |
| László Ildikó | Dobri Lilla | OLIMPIADA DE LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ „MIKES KELEMEN” (cls. V-XII) | Etapa judeţeană | participare | V. A |
| László Ildikó | Tóth Rebeka | OLIMPIADA DE LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ „MIKES KELEMEN” (cls. V-XII) | Etapa judeţeană | participare | VIII. A |
| Turóczi Olga | Vajda-Ágoston Adrienn, Majos Barbara-Edina, Márton Ágota, Bódi Szidónia, Bartok Eszter, Ambrus Boglárka, Páll Adrienn, Boros Anita, Béres Karola | Olimpiada de sport V-VIII | Etapa pe zone | mențiune | VI. B |
| Szabó Izabella | Szőcs Balázs | OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ ȘI APLICAȚII PRACTICE | Etapa judeţeană | premiul I | VII. A |
| Ferencz-Lukacs Zsolt | Szőcs Mátyás | OLIMPIADA DE MUZICĂ - Interpretare instrumentală – (cls.III-VIII) | Etapa judeţeană | premiul I | V. A |
| Ferencz-Lukacs Zsolt | Porkoláb Tamás-János | OLIMPIADA DE MUZICĂ - Interpretare instrumentală – (cls.III-VIII) | Etapa judeţeană | premiul I | VI. A |
| Ferencz-Lukacs Zsolt | Szabó Arabella | OLIMPIADA DE MUZICĂ - Interpretare instrumentală – (cls.III-VIII) | Etapa judeţeană | premiul II | VIII. A |
| Kiss Magdolna | Szabó Panna-Zsófia | OLIMPIADA DE MATEMATICĂ | Etapa pe zone | premiul I | VII. A |
| Szabó-Bokor Ildikó | Damó Péter | OLIMPIADA DE MUZICĂ - Interpretare instrumentală – (cls.III-VIII) | Etapa judeţeană | premiul I | IV. A |
| Szabó-Bokor Ildikó | Baróthi Zenkő | OLIMPIADA DE MUZICĂ - Interpretare instrumentală – (cls.III-VIII) | Etapa judeţeană | premiul I | VIII. A |
| Gergely Gábor | Gáspár István | OLIMPIADA DE MUZICĂ - Interpretare instrumentală – (cls.III-VIII) | Etapa judeţeană | premiul I | VI. A |
| Baricz Kinga | Czira Emese | OLIMPIADA DE MATEMATICĂ | Etapa pe zone | premiul I | VI. B |
| Tasnádi Miklós-Béla | Keresztessy Panna | OLIMPIADA DE MUZICĂ - Interpretare instrumentală – (cls.III-VIII) | Etapa judeţeană | premiul I | VII. A |
| Szabó-Bokor Ildikó | Damó Péter | OLIMPIADA DE MUZICĂ - Interpretare instrumentală – (cls.III-VIII) | Etapa zonală | premiul I | IV. A |
| Dobri Edith | Dobri Lilla | OLIMPIADA DE RELIGIE – Cultele: REFORMAT, EVANGHELIC ȘI UNITARIAN (cls. V-XII | Etapa judeţeană | premiul I | V. A |
| Dobri Edith | Beke Ákos | OLIMPIADA DE RELIGIE – Cultele: REFORMAT, EVANGHELIC ȘI UNITARIAN (cls. V-XII | Etapa judeţeană | premiul I | VII. B |
| Dobri Edith | Mézga Petra-Dina | OLIMPIADA DE RELIGIE – Cultele: REFORMAT, EVANGHELIC ȘI UNITARIAN (cls. V-XII | Etapa judeţeană | premiul II | VI. B |
| Gergely Gábor | Szabó Panna-Zsófia | OLIMPIADA DE MUZICĂ - Interpretare instrumentală – (cls.III-VIII) | Etapa judeţeană | premiul III | VII. A |
| Tasnádi Miklós-Béla | Keresztessy Panna | OLIMPIADA DE MUZICĂ - Interpretare instrumentală – (cls.III-VIII) | Etapa zonală | premiul III | VII. A |
| Fejér Katalin | Baróthi Borbála | OLIMPIADA - ISTORIA ȘI TRADIȚIILE MINORITĂȚII MAGHIARE DIN ROMĂNIA | Etapa judeţeană | premiul III | VII. A |
| Fejér Katalin | Keresztessy Panna | OLIMPIADA - ISTORIA ȘI TRADIȚIILE MINORITĂȚII MAGHIARE DIN ROMĂNIA | Etapa judeţeană | premiul III | VII. A |
| Szabó-Bokor Ildikó | Baróthi Zenkő | OLIMPIADA DE MUZICĂ - Interpretare instrumentală – (cls.III-VIII) | Etapa zonală | premiul III | VIII. A |
| Kiss Magdolna | Fésűs Henrietta | OLIMPIADA DE MATEMATICĂ | Etapa pe zone | mențiune | VII. A |
| Baricz Kinga | Czira Emese | OLIMPIADA DE MATEMATICĂ | Etapa judeţeană | mențiune | VI. B |
| Baricz Kinga | Szász Kincső | OLIMPIADA DE MATEMATICĂ | Etapa pe zone | mențiune | V. B |
| Veres Enikő | Panghea-Erdély Krisztián | OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ | Etapa judeţeană | mențiune | VII. A |
| Fejér Katalin | Nagyoláh Helga | OLIMPIADA - ISTORIA ȘI TRADIȚIILE MINORITĂȚII MAGHIARE DIN ROMĂNIA | Etapa judeţeană | mențiune | VI. A |
| Gergely Gábor | Gáspár István | OLIMPIADA DE MUZICĂ - Interpretare instrumentală – (cls.III-VIII) | Etapa zonală | mențiune | VI. A |
| Koronka Éva-Gyöngyvér | Majlát Erika-Zengő | OLIMPIADA DE RELIGIE – Cultul ROMANO-CATOLIC de Limba maghiară (cls. V-XII) | Etapa judeţeană | mențiune | VIII. A |
| Kiss Magdolna | Gáspár István | OLIMPIADA DE MATEMATICĂ | Etapa pe zone | participare | VI. A |
| Kiss Magdolna | Porkoláb Tamás-János | OLIMPIADA DE MATEMATICĂ | Etapa pe zone | participare | VI. A |
| Kiss Magdolna | Sinka Orsolya | OLIMPIADA DE MATEMATICĂ | Etapa pe zone | participare | VII. A |
| Kiss Magdolna | Dezső Krisztián | OLIMPIADA DE MATEMATICĂ | Etapa pe zone | participare | VIII. B |
| Kiss Magdolna | Tánczos Szabolcs-Attila | OLIMPIADA DE MATEMATICĂ | Etapa pe zone | participare | VIII. B |
| Baricz Kinga | Gődri Ábel-Domokos | OLIMPIADA DE MATEMATICĂ | Etapa pe zone | participare | V. B |
